专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:405%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366-368期 | 小 | 0367期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0365期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0364期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0363期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0362期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 大 | 0358期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0357期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0351期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 大 | 0349期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 大 | 0347期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0322期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0321期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 大 | 0319期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0317期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0311期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 大 | 0306期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0303期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0298期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0297期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0296期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 2,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。